Vali siit
Taylor-made Penthouse on mõeldud inimesele, kes teab, mida soovib ning oskab seda hinnata.
Korter
Korrus
Tube
Pind
Rõdu/terrass
Hind
Ikoon
Siseviimistlus
| Korter | Korrus | Tube | Pind | Rõdu/terrass | Hind | novembri eripakkumine | Siseviimistlus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 36.3 | 15 | Müüdud | ||
| 2 | 1 | 3 | 67.2 | 15 | Müüdud | Luks B | |
| 3 | 1 | 3 | 67.3 | 16.8 | Müüdud | ||
| 4 | 1 | 3 | 46.9 | 12.8 | 295 000 € | 292 000 € | Boheem |
| 5 | 2 | 2 | 41.6 | 5.5 | Müüdud | ||
| 6 | 2 | 3 | 61.4 | 5.5 | 368 000 € | 365 000 € | Luks B |
| 7 | 2 | 4 | 106.1 | 5.5+5.5 | 649 800 € | Klassik | |
| 8 | 3 | 2 | 41.6 | 5.5 | Müüdud | ||
| 9 | 3 | 3 | 56.9 | 5.5 | 349 900 € | 339 900 € | Luks B |
| 10 | 3 | 1 | 30.7 | – | 199 000 € | Boheem | |
| 11 | 3 | 4 | 81.2 | 8.5 | Müüdud | ||
| 12 | 4 | 3-5 | 150.9 | 74+14+9 | Müüdud | ||
PARKIMISKOHT SULETUD MAA-ALUSES GARAAŽIS ALATES 35 000 €
PANIPAIK PARKLAKORRUSEL ALATES 5 000 €
| Korter | Korrus | Tube | Pind | Rõdu/terrass | Hind | novembri eripakkumine | Siseviimistlus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 36.3 | 15.8 | Müüdud | Klassik | |
| 2 | 1 | 3 | 66.8 | 17.4 | Müüdud | ||
| 3 | 1 | 3 | 67.3 | 17.4 | Müüdud | ||
| 4 | 1 | 2 | 47.2 | 25.5 | Müüdud | Klassik | |
| 4 | 1 | 3 | 46.5 | 25.5 | Müüdud | Klassik | |
| 5 | 2 | 2 | 41.6 | 5.5 | Müüdud | ||
| 6 | 2 | 3 | 61.4 | 5.5 | Müüdud | ||
| 7 | 2 | 3 | 61.4 | 5.5 | 392 900 € | 389 900 € | Klassik |
| 8 | 2 | 2 | 41.6 | 5.5 | Müüdud | ||
| 9 | 3 | 4 | 102 | 11 | Müüdud | ||
| 10 | 3 | 1 | 30.7 | – | 220 000 € | Klassik | |
| 11 | 3 | 4 | 81.2 | 8.5 | 568 000 € | Klassik | |
| 12 | 4 | 4 | 151,4 | 74+23 | Müüdud | ||
PARKIMISKOHT SULETUD MAA-ALUSES GARAAŽIS ALATES 35 000 €
PANIPAIK PARKLAKORRUSEL ALATES 5 000 €
| Korter | Korrus | Tube | Pind | Rõdu/terrass | Hind | novembri eripakkumine | Siseviimistlus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 106,2 | 15 | Müüdud | ||
| 2 | 1 | 3 | 67.3 | 17.4 | Müüdud | Klassik | |
| 3 | 1 | 2 | 47.2 | 15 | 283 100 € | Boheem | |
| 3 | 1 | 3 | 46.5 | 15 | 299 900 € | 296 900 € | Boheem |
| 4 | 2 | 2 | 41.6 | 5.5 | Müüdud | ||
| 5 | 2 | 3 | 61.4 | 5.5 | 367 900 € | 337 900 € | Klassik |
| 6 | 2 | 3 | 61.4 | 5.5 | Müüdud | ||
| 7 | 2 | 2 | 41.6 | 5.5 | Müüdud | ||
| 8 | 3 | 2 | 41.6 | 5.5 | Müüdud | ||
| 9 | 3 | 3 | 56.9 | 5.5 | 349 800 € | 341 000 € | Luks B |
| 10 | 3 | 1 | 30.7 | – | Müüdud | ||
| 11 | 3 | 4 | 81.2 | 8.5 | Müüdud | ||
| NÄIDISKORTER | 4 | 4 | 151 | 74+14+9 | Müüdud | Ikoon | |
PARKIMISKOHT SULETUD MAA-ALUSES GARAAŽIS ALATES 35 000 €
PANIPAIK PARKLAKORRUSEL ALATES 5 000 €
| Korter | Korrus | Tube | Pind | Rõdu/terrass | Hind | novembri eripakkumine | Siseviimistlus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 36.3 | 15 | Müüdud | ||
| 2 | 1 | 3 | 66.8 | 12 | 434 500 € | 431 500 € | Klassik |
| 3 | 1 | 5 | 117.3 | 20.1 | 695 000 € | Klassik | |
| 4 | 2 | 2 | 41.6 | 5.5 | Müüdud | ||
| 5 | 2 | 3 | 61.4 | 5.5 | Müüdud | ||
| 6 | 2 | 3 | 61.4 | 5.5 | 379 000 € | 368 000 € | Klassik |
| 7 | 2 | 2 | 41.6 | 5.5 | Müüdud | ||
| 8 | 3 | 2 | 41.6 | 5.5 | Müüdud | ||
| 9 | 3 | 3 | 87.8 | 5.5 | Müüdud | ||
| 10 | 3 | 3 | 82.2 | 8.5 | Müüdud | ||
| 11 | 4 | 4 | 151.6 | 74+14+9 | Müüdud | ||
PARKIMISKOHT SULETUD MAA-ALUSES GARAAŽIS ALATES 35 000 €
PANIPAIK PARKLAKORRUSEL ALATES 5 000 €
PARKIMISKOHT SULETUD MAA-ALUSES GARAAŽIS ALATES 35 000 €
PANIPAIK PARKLAKORRUSEL ALATES 5 000 €
| Korter | Korrus | Tube | Pind | Rõdu/terrass | Hind | novembri eripakkumine | Siseviimistlus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 47.2 | 15 | Müüdud | ||
| 2 | 1 | 3 | 67.2 | 15 | 414 500 € | 411 500 € | Luks B |
| NÄIDISKORTER | 1 | 3 | 67.3 | 17.4 | Vaata plaani | ||
| 4 | 1 | 2 | 36.3 | 14.2 | Müüdud | Boheem | |
| 5 | 2 | 2 | 41.6 | 5.5 | Müüdud | ||
| 6 | 2 | 3 | 61.4 | 5.5 | Müüdud | ||
| 7 | 2 | 3 | 61.4 | 5.5 | Müüdud | ||
| 8 | 2 | 2 | 41.6 | 5.5 | Müüdud | ||
| 9 | 3 | 2 | 41.6 | 5.5 | Müüdud | ||
| 10 | 3 | 3 | 56.9 | 5.5 | Müüdud | ||
| 11 | 3 | 5 | 116.2 | 8.5 | Müüdud | ||
| 12 | 4 | 3-5 | 151,4 | 74+23 | Müüdud | ||
PARKIMISKOHT SULETUD MAA-ALUSES GARAAŽIS ALATES 35 000 €
PANIPAIK PARKLAKORRUSEL ALATES 5 000 €
Filtreeri
Sulge filter
AADRESS
Kalma 4
Kalma 6
Kalma 8
Kalma 10
Kalma 12
Kalma 14
Kõik
Tube
1
2
3
4
5
Kõik
KORRUS
1
2
3
4
Kõik
PENTHOUSED
Tühista filtrid
PARKIMISKOHT SULETUD MAA-ALUSES GARAAŽIS ALATES 35 000 €
PANIPAIK PARKLAKORRUSEL ALATES 5 000 €